| Level | Price | Action |
|---|---|---|
| General User | Free. | Select |
| Basic Biz Owner | ₦5,000.00 per Year. | Select |
| Standard Biz Owner | ₦10,000.00 per Year. | Select |
| Premium Biz Owner | ₦20,000.00 per Year. | Select |
| Express Biz Owner | ₦30,000.00 per Year. | Select |
| Agency Expert | ₦40,000.00 per Year. | Select |
| Enterprise Owner | ₦50,000.00 per Year. | Select |
| Business Professional | ₦20,000.00 per Month. | Select |
| PE Ultimate Biz Owner | ₦30,000.00 per Month. | Select |
